Caméra rapide Full HD 1920*1080
La caméra rapide Full HD SH2-202 appartient à la gamme haute performance de Since Vision. Elle est conçue pour répondre aux besoins de la recherche scientifique ainsi qu’aux applications industrielles, telles que l’inspection de mouvements mécaniques rapides ou les tests de chute.
Les caractéristiques principales de la caméra rapide Full HD SH2-202 sont les suivantes
- 2200 images par seconde en résolution 1920*1080
- Pixel : 10µm
- Temps d’exposition minimal : 100 ns
- 8 bits / 10 bits
Description de Caméra rapide Full HD SH2-202
La caméra rapide Full HD SH2-202, appartenant à la gamme haute performance de la série SMART développée par Since Vision, est un système de capture compact optimisé pour les environnements contraints. Équipée d’un capteur de 2,1 mégapixels, elle atteint une cadence maximale de 2200 images par seconde à pleine résolution, offrant une excellente combinaison entre vitesse d’acquisition et résolution spatiale.
La caméra rapide Full HD SH2-202 est particulièrement adaptée à des applications techniques exigeantes, notamment dans les secteurs de la recherche scientifique, de l'ingénierie avancée, des technologies de défense, et des analyses dynamiques de phénomènes rapides tels que :
– Les mouvements mécaniques (fabrication de pièces métalliques, découpe, formage)
– Les contrôles de soudure et l’inspection dimensionnelle des assemblages
– Les essais de résistance à l’impact (chute, crash-tests)
– La visualisation du profil de flamme (évaluer les conditions de combustion et l’efficacité énergétique)
La caméra rapide Full HD SH2-202 intègre une sensibilité lumineuse élevée, assurant des performances optimales en conditions de faible éclairage.
Conçue pour résister à des environnements sévères, la caméra rapide Full HD SH2-202 présente une robustesse mécanique élevée avec une tolérance aux chocs jusqu’à 200G, assurée par un châssis renforcé.
Le système permet l’enregistrement direct à haute vitesse dans une mémoire flash embarquée, et offre une solution de stockage longue durée sur disques durs SSD (1 ou 2 To en option) pour la conservation et l’analyse différée des séquences.
Bit depth | 8 bit Recording Time | 10 bit Recording Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | Frame Rate | RAM 256GB | Disc 2TB | Frame Rate | RAM 256GB | Disc 2TB | |
1920 x 1080 | 2200 fps | 60 s | 7 min | 1700 fps | 62 s | 7 min | |
1920 × 720 | 3300 fps | 60 s | 7 min | 2500 fps | 63 s | 8 min | |
1920 × 512 | 4600 fps | 60 s | 7 min | 3600 fps | 62 s | 7 min | |
1920 × 256 | 9200 fps | 60 s | 7 min | 7300 fps | 61 s | 7 min | |
1920 × 128 | 17900 fps | 62 s | 7 min | 14000 fps | 63 s | 8 min | |
1920 × 8 | 153000 fps | 116 s | 14 min | 120000 fps | 119 s | 15 min | |
1920 × 4 | 205000 fps | 174 s | 22 min | 160000 fps | 178 s | 22 min |
Specification | |
---|---|
Max. Resolution | 1920x1080 |
Full Frame Rate | 2200 fps |
Max. Frame Rate | 205000 fps |
Min. Exposure Time | 100 ns |
Cell Size | 10μm |
Shutter | Global shutter |
Bit Depth | 8bit / 10bit |
Color | Monochrome (M) / Color (C) |
Sensitivity | ISO30000(M) / ISO10000(C) |
Dynamic Range | 60dB |
Double explosure time PIV | 150 ns |
Analog Gain | x2, ×4, ×8 |
Standard RAM | 16GB / 64GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
Window Acquisition (ROI): | Support |
Recording Mode | Start, End, Center, Random, Manual |
Dimensions | 89D×72W×72H, excluding protrusion parts |
Camera Weight | 730g(E-mount), 680g (C-mount) |
Lens Mount | E Port (Adapt to F/C/EF mount) |
Power Consumption | DC24V, 30W |
Operating Temperature | Standard -10~50℃, customizable -40~65℃ wide temperature range version |
Heat Dissipation | Air cooling with fan, which can be turned on and off, and can adapt the rotation speed according to the temperature. |
Protection Level | IP64 |
Shock Resistance | 200G impact ±3 times for 5ms in each direction |
Vibration resistance | 200Grms, 10-2kHz, in 3-axis direction, for 15 minutes/axis |
Video Signal Output | Ethernet, 3G-SDI |
Data Interface | 10 Gigabit Ethernet, compatible with 2.5Gbps, 1Gbps |
Input Signal | Trigger signal, sync signal, ready signal, exposure signal, IRIG-B, RS422 |
Output Signal | Trigger signal, sync signal, ready signal |
1000fps (*1200fps) |
2000fps (*2200fps) |
3000fps (*3200fps) |
3600fps | 4000fps | 4500fps | 5000fps | 6600fps | 8000fps | 9500fps | 13800fps | 20000fps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1280×808 | SH6-116 | |||||||||||
1280×864 | SHS-101 | SHS-103 | ||||||||||
1280×1024 | SH3-101 | SH3-103 | SH3-105 | SH3-108 | SH6-109 | SH6-113 | ||||||
1920×1080 | *SH2-201SHS-201 |
*SH2-202SHS-202 |
*SH2-203 | |||||||||
2048×1024 | SH6-201 | SH6-202 | SH6-204 | SH6-207 | ||||||||
2560×1920 | *SH3-202SH6-502S |
SH6-503S | ||||||||||
2560×2016 | SH6-501 | SH6-502 | SH6-504 | SH6-505 | ||||||||
4096×2048 | SH6-802 | |||||||||||
5120×4096 | SH6-2101 |
: SH3-MINI
: SH2-SMART
: SH6-Ultra High-Speed Series
: SH6-Ultra HD Series
: SH6-High-Speed HD Series
: SHS-Fast camera streaming