Caméra rapide HD 5 Mégapixels 2560*2016
La caméra rapide HD SH6-505 développée par Since Vision est spécifiquement conçue pour des applications exigeant une capture d’images à très haute vitesse. Elle est particulièrement adaptée à la recherche scientifique (dynamique des fluides, mécanique des matériaux, balistique) ainsi qu’à des usages industriels tels que le contrôle qualité sur lignes de production, l’analyse de procédés de soudure, les tests de chutes, la caractérisation d’impacts, ou encore le diagnostic de mouvements en robotique ou micro-mécanique.
Les caractéristiques principales de la caméra rapide HD SH6-505 sont les suivantes :
- 4500 images par seconde avec la résolution 2560*2016
- Pixel : 9µm
- Temps d’exposition minimal : 1μs
- 8 bits / 10 bits / 12 bits
Description de Caméra rapide SH6-505
La caméra rapide SH6-505, issue de la gamme High-speed HD développée par SinceVision, est un système de capture compact à haute performance, spécialement conçu pour les environnements restreints et les applications nécessitant une acquisition d'images à haute cadence. Elle hérite du contrôle qualité rigoureux de la gamme SinceVision, avec une bande passante effective de 220 Gbps et une mémoire non volatile extensible jusqu'à 24 To pour les enregistrements de longue durée.
Équipée d'un capteur CMOS global shutter de 5 mégapixels (résolution native 2560 × 2016), elle atteint une cadence de 4 500 images par seconde à pleine résolution, et jusqu'à 56 000 images par seconde en résolution réduite (2560×32) — garantissant une excellente stabilité temporelle et une haute fidélité spatiale.
4 500 fps
Pleine résolution (2560×2016)
56 000 fps
Cadence maximale (2560×32)
1 µs
Temps d'exposition min.
24 To
Mémoire non volatile max.
64 dB
Plage dynamique
La caméra rapide SH6-505 est conçue pour répondre aux exigences des environnements de recherche avancée, de prototypage expérimental et d'analyse dynamique multi-domaines. Elle embarque une synchronisation IRIG-B (horodatage et synchronisation), une interface réseau 10 Gigabit Ethernet (compatible Gigabit) ainsi qu'un déclenchement d'image intelligent avec déclenchement automatique sur changement d'image.
Dotée d'une sensibilité lumineuse élevée et d'un rapport signal/bruit optimisé, la caméra rapide SH6-505 garantit une acquisition stable et exploitable même dans des conditions de faible éclairement ou à haute vitesse d'obturation. Elle intègre une gestion avancée de la Région d'Intérêt (ROI), permettant d'ajuster dynamiquement la zone d'acquisition pour augmenter la fréquence d'image tout en réduisant le débit de données et la charge de traitement.
Elle s'adresse à un large spectre d'applications critiques, notamment dans les domaines suivants :
Automobile Collision automobile
Industrie Propagation de fissure
Recherche Expérience Schlieren
Industrie Mouvement de machine textile
La transmission des images s'effectue en temps réel via une interface haut débit (10 Gigabit Ethernet, compatible 2,5 Gbps/1 Gbps), avec sorties vidéo Ethernet et 3G-SDI, permettant le transfert de données brutes non compressées vers un système hôte pour une visualisation immédiate, une acquisition sans perte et une analyse différée à haute précision, tout en assurant une parfaite intégrité des données.
| Bit depth | 8 bit Recording Time | 10 bit Recording Time | 12 bit Recording Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | Frame Rate | RAM 320GB | Disc 12TB | Frame Rate | RAM 320GB | Disc 12TB | Frame Rate | RAM 320GB | Disc 12TB |
| 2560 x 2016 | 4500 fps | 14 s | 8 min | 2200 fps | 24 s | 14 min | 1125 fps | 39 s | 23 min |
| 2560 × 1536 | 5600 fps | 15 s | 9 min | 2800 fps | 24 s | 14 min | 1400 fps | 41 s | 24 min |
| 2560 × 1280 | 6600 fps | 15 s | 9 min | 3300 fps | 25 s | 15 min | 1650 fps | 42 s | 25 min |
| 2560 × 512 | 13000 fps | 20 s | 12 min | 6500 fps | 32 s | 19 min | 3200 fps | 54 s | 32 min |
| 2560 × 256 | 20000 fps | 26 s | 15 min | 10000 fps | 41 s | 25 min | 5000 fps | 69 s | 41 min |
| 2560 × 128 | 27000 fps | 38 s | 23 min | 13500 fps | 62 s | 37 min | 6700 fps | 104 s | 62 min |
| 2560 × 32 | 56000 fps | 74 s | 44 min | 28000 fps | 119 s | 71 min | 14000 fps | 199 s | 119 min |
| Specification | |
|---|---|
| Max. Resolution | 2560x2016 |
| Full Frame Rate | 4500 fps |
| Max. Frame Rate | 56000 fps |
| Min. Exposure Time | 1μs |
| Cell Size | 9μm |
| Shutter | Global shutter |
| Bit Depth | 8bit / 10bit / 12bit |
| Color | Monochrome (M) / Color (C) |
| Sensitivity | ISO10000(M) / ISO3000(C) |
| Dynamic Range | 64dB |
| Analog Gain | x2, ×4, ×8 |
| Standard RAM | 40GB / 80GB / 160GB / 320GB |
| Extended Memory | 4TB / 12TB / 24TB |
| Window Acquisition (ROI): | Support |
| Recording Mode | Start, End, Center, Random, Manual |
| Dimensions | 210D×110W×110H, excluding protrusion parts |
| Camera Weight | 3.8kg |
| Lens Mount | E Port (Adapt to F/C/EF mount) |
| Power Consumption | DC24V, 55W, dual power supply |
| Operating Temperature | Standard -10~50℃, customizable -40~65℃ wide temperature range version |
| Heat Dissipation | Air cooling with fan, which can be turned on and off, and can adapt the rotation speed according to the temperature. |
| Video Signal Output | Ethernet, 3G-SDI |
| Data Interface | 10 Gigabit Ethernet, compatible with 2.5Gbps, 1Gbps |
| Input Signal | Trigger signal, sync signal, ready signal, exposure signal, IRIG-B |
| Output Signal | Trigger signal, sync signal, ready signal |
| 1000fps (*1200fps) | 2000fps (*2200fps) | 3000fps (*3200fps) | 3600fps | 4000fps | 4500fps | 5000fps | 6600fps | 8000fps | 9500fps | 13800fps | 20000fps | 25000fps | 30000fps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280×808 | SH6-116 | |||||||||||||
| 1280×864 | SHS-101 | SHS-103 | ||||||||||||
| 1280×1024 | SH3-101 | SH3-103 | SH3-105 | SH3-108 | SH6-109 | SH6-113 | SH8-120 | SH8-125 | SH8-130 | |||||
| 1920×1080 | *SH2-201SHS-201 | *SH2-202SHS-202 | *SH2-203 | |||||||||||
| 2048×1024 | SH6-201 | SH6-202 | SH6-204 | SH6-207 | ||||||||||
| 2560×1920 | SH6-502S | SH6-503S | ||||||||||||
| 2560×2016 | SH6-501 | SH6-502 | SH6-504 | SH6-505 | ||||||||||
| 4096×2048 | SH6-802 | |||||||||||||
| 5120×4096 | SH6-2101 |
: SH3-MINI
: SH2-SMART
: SH6-Ultra High-Speed Series
: SH6-Ultra HD Series
: SH6-High-Speed HD Series
: SHS-Fast camera streaming
: SH8-Ultra High-Speed Series (BSI)






