Caméra Ultra rapide 1280*1024
La caméra ultra-rapide SH6-109 développée par Since Vision est spécifiquement conçue pour des applications exigeant une capture d’images à très haute vitesse. Elle est particulièrement adaptée à la recherche scientifique (dynamique des fluides, mécanique des matériaux, balistique) ainsi qu’à des usages industriels tels que le contrôle qualité sur lignes de production, l’analyse de procédés de soudure, les tests de chutes, la caractérisation d’impacts, ou encore le diagnostic de mouvements en robotique ou micro-mécanique.
Les caractéristiques principales de la caméra Ultra rapide SH6-109 sont les suivantes :
- 9500 images par seconde avec la résolution 1280*1024
- Pixel : 14.6µm
- Temps d’exposition minimal : 100 ns
- 8 bits / 10 bits
Description de Caméra Ultra Rapide SH6-109
La caméra ultra-rapide SH6-109, développée par SinceVision, est un système complet destiné à la recherche scientifique de pointe, à la défense, à l'aérospatiale et à l'industrie haute vitesse. Elle hérite du contrôle qualité rigoureux de la gamme SinceVision, avec une bande passante de données de 100 Gbps et une mémoire extensible jusqu'à 24 To pour les enregistrements de longue durée.
Équipée d'un capteur CMOS de 1,3 mégapixel à obturateur global (résolution native 1280 × 1024), elle atteint une cadence de 9 500 images par seconde à pleine résolution, et jusqu'à 750 000 images par seconde en résolution réduite (1280×8) — offrant un compromis optimal entre résolution spatiale et vitesse d'échantillonnage temporel.
9 500 fps
Pleine résolution (1280×1024)
750 000 fps
Cadence maximale (1280×8)
100 ns
Temps d'exposition min.
24 To
Mémoire extensible max.
60 dB
Plage dynamique
La SH6-109 embarque une conception à double alimentation redondante, une interface réseau 10 Gigabit Ethernet (compatible 2,5 Gbps/1 Gbps), un ventilateur pilotable à distance avec régulation adaptative selon la température, et une gestion jusqu'à 64 partitions mémoire. Son mode PIV à double exposition (≥210 ns) en fait un outil de choix pour l'analyse de champs d'écoulement.
La fonction AE/EDR permet de localiser automatiquement les images clés en 5 secondes, tandis que la gestion avancée de la Région d'Intérêt (ROI) permet d'ajuster dynamiquement la fenêtre de capture afin d'augmenter la fréquence d'acquisition ou de réduire le volume de données transmises.
Conçue pour répondre aux exigences des environnements de recherche avancée et d'analyse dynamique, la SH6-109 s'adresse à un large spectre d'applications critiques :
Recherche PIV (vélocimétrie par images de particules)
Industrie Propagation de fissure
Biomédical Microfluidique
Militaire Tir
La transmission des images en temps réel s'effectue via une interface haut débit (10 Gigabit Ethernet, compatible 2,5 Gbps/1 Gbps), avec sorties vidéo Ethernet et 3G-SDI, assurant le transfert de données non compressées vers un système hôte pour une visualisation immédiate ou une analyse en ligne, tout en conservant une qualité d'image optimale.
| Bit depth | 8 bit Recording Time | 10 bit Recording Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | Frame Rate | RAM 320GB | Disc 12TB | Frame Rate | RAM 320GB | Disc 12TB |
| 1280 × 1024 | 9500 fps | 27 s | 16 min | 7600 fps | 27 s | 16 min |
| 1280 × 768 | 13700 fps | 25 s | 15 min | 10000 fps | 27 s | 16 min |
| 1280 × 512 | 20600 fps | 25 s | 15 min | 16000 fps | 26 s | 15 min |
| 1280 × 256 | 40700 fps | 25 s | 15 min | 32000 fps | 26 s | 15 min |
| 1280 × 128 | 78500 fps | 26 s | 15 min | 62000 fps | 27 s | 16 min |
| 1280 × 32 | 267000 fps | 31 s | 18 min | 213000 fps | 31 s | 18 min |
| 1280 × 8 | 750000 fps | 44 s | 26 min | 550000 fps | 48 s | 29 min |
| Specification | |
|---|---|
| Max. Resolution | 1280x1024 |
| Full Frame Rate | 9500 fps |
| Max. Frame Rate | 750000 fps |
| Min. Exposure Time | 100 ns |
| Cell Size | 14.6μm |
| Shutter | Global shutter |
| Bit Depth | 8bit / 10bit |
| Color | Monochrome (M) / Color (C) |
| Sensitivity | ISO67000(M) / ISO23000(C) |
| Dynamic Range | 60dB |
| Double explosure time PIV | ≥ 210 ns |
| Analog Gain | x2, ×4, ×8 |
| Standard RAM | 40GB / 80GB / 160GB / 320GB |
| Extended Memory | 4TB / 12TB / 24TB |
| Window Acquisition (ROI): | Support |
| Recording Mode | Start, End, Center, Random, Manual |
| Dimensions | 210D×110W×110H, excluding protrusion parts |
| Camera Weight | 3.8kg |
| Lens Mount | E Port (Adapt to F/C/EF mount) |
| Power Consumption | DC24V, 55W, dual power supply |
| Operating Temperature | Standard -10~50℃, customizable -40~65℃ wide temperature range version |
| Heat Dissipation | Air cooling with fan, which can be turned on and off, and can adapt the rotation speed according to the temperature. |
| Video Signal Output | Ethernet, 3G-SDI |
| Data Interface | 10 Gigabit Ethernet, compatible with 2.5Gbps, 1Gbps |
| Input Signal | Trigger signal, sync signal, ready signal, exposure signal, IRIG-B |
| Output Signal | Trigger signal, sync signal, ready signal |
| 1000fps (*1200fps) | 2000fps (*2200fps) | 3000fps (*3200fps) | 3600fps | 4000fps | 4500fps | 5000fps | 6600fps | 8000fps | 9500fps | 13800fps | 20000fps | 25000fps | 30000fps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280×808 | SH6-116 | |||||||||||||
| 1280×864 | SHS-101 | SHS-103 | ||||||||||||
| 1280×1024 | SH3-101 | SH3-103 | SH3-105 | SH3-108 | SH6-109 | SH6-113 | SH8-120 | SH8-125 | SH8-130 | |||||
| 1920×1080 | *SH2-201SHS-201 | *SH2-202SHS-202 | *SH2-203 | |||||||||||
| 2048×1024 | SH6-201 | SH6-202 | SH6-204 | SH6-207 | ||||||||||
| 2560×1920 | SH6-502S | SH6-503S | ||||||||||||
| 2560×2016 | SH6-501 | SH6-502 | SH6-504 | SH6-505 | ||||||||||
| 4096×2048 | SH6-802 | |||||||||||||
| 5120×4096 | SH6-2101 |
: SH3-MINI
: SH2-SMART
: SH6-Ultra High-Speed Series
: SH6-Ultra HD Series
: SH6-High-Speed HD Series
: SHS-Fast camera streaming
: SH8-Ultra High-Speed Series (BSI)






