Caméra rapide ultra sensible avec capteur BSI 1.3 Mégapixels
La SH8-125 est une caméra ultra sensible avec capteur BSI développée par SinceVision. Dotée de très grands pixels de 20 µm et d’une efficacité quantique de 85 %, elle s’adresse à la recherche scientifique comme aux applications les plus exigeantes, telles que l’aérospatiale, l’étude d’impacts, la propagation de fissures, les arcs électriques ou la combustion.
Les caractéristiques principales de la caméra rapide ultra sensible avec capteur BSI SH8-125 sont les suivantes
- 25 000 images par seconde avec la résolution 1280×1024
- Pixel : 20 µm
- Temps d’exposition minimal : 150 ns
- 8 bits / 10 bits / 12 bits
Description de Caméra rapide ultra sensible avec capteur BSI SH8-125
Conçue pour les essais critiques, la caméra intègre une mémoire non volatile de grande capacité (jusqu'à 24 To) qui protège les données contre toute coupure d'alimentation, ainsi qu'une double alimentation pour un fonctionnement continu et sécurisé — un atout décisif lorsque chaque essai est unique et coûteux. Le flux d'images est transféré via une interface Ethernet 10 Gigabit vers un système hôte, tandis que les sorties SDI et HDMI permettent une visualisation en temps réel.
Ces caractéristiques font de la SH8-125 l'outil idéal pour la recherche scientifique, l'aérospatiale, le diagnostic de combustion et les essais en conditions de faible luminosité :
Impact barre d'Hopkinson
Propagation de fissures
Arc électrique
Combustion de méthane
| Standard mode | Recording Time (10 bit) | |||
|---|---|---|---|---|
| Resolution | Frame Rate | 512GB | 1TB | 4TB |
| 1280 × 1024 | 25000 fps | 13.1 s | 25.6 s | 102.4 s |
| 1280 × 512 | 40000 fps | 13.1 s | 25.6 s | 102.4 s |
| 1280 × 256 | 80000 fps | 13.1 s | 25.6 s | 102.4 s |
| 1280 × 128 | 130000 fps | 15.9 s | 31 s | 124.1 s |
| 1280 × 16 | 1000000 fps | 21 s | 41 s | 163.8 s |
| Binning mode | Recording Time (10 bit) | |||
|---|---|---|---|---|
| Resolution | Frame Rate | 512GB | 1TB | 4TB |
| 640 × 512 | 100000 fps | 13.1 s | 25.6 s | 102.4 s |
| 640 × 256 | 200000 fps | 13.1 s | 25.6 s | 102.4 s |
| 640 × 128 | 400000 fps | 13.1 s | 25.6 s | 102.4 s |
| Specification | |
|---|---|
| Max. Resolution | 1280x1024 |
| Full Frame Rate | 25000 fps |
| Max. Frame Rate | 1000000 fps |
| Min. Exposure Time | 150 ns |
| Cell Size | 20μm |
| Shutter | Global shutter |
| Bit Depth | 8bit / 10bit / 12bit |
| Color | Monochrome (M) |
| Sensitivity | ISO125000(M) |
| Dynamic Range | 60dB |
| Double explosure time PIV | ≥250 ns |
| Analog Gain | ×2, ×4 |
| Standard RAM | 1TB / 4TB / 8TB |
| Pluggable HDD | Support |
| Window Acquisition (ROI): | Support |
| Recording Mode | Start, End, Center, Manual, Random |
| Dimensions | 210D×125W×125H, excluding protrusion parts |
| Camera Weight | Approximately 4kg |
| Lens Mount | F Port [Adapt to E/EF (E-control)/C port] |
| Power Consumption | DC 20-32V, peak power consumption ≤200W, dual power supply |
| Operating Temperature | Standard -10~50℃, customizable large-range temperature version |
| Heat Dissipation | Air cooling with fan, which can be turned on and off, and can adapt the rotation speed according to the temperature. |
| Video Signal Output | SDI/HDMI, support 1080P@60FPS |
| Data Interface | 10 Gigabit Ethernet, compatible with 2.5Gbps, 1Gbps |
| Input Signal | Trigger signal, sync signal, IRIG-B time code |
| Output Signal | Trigger signal, sync signal |
| 1000fps (*1200fps) | 2000fps (*2200fps) | 3000fps (*3200fps) | 3600fps | 4000fps | 4500fps | 5000fps | 6600fps | 8000fps | 9500fps | 13800fps | 20000fps | 25000fps | 30000fps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280×808 | SH6-116 | |||||||||||||
| 1280×864 | SHS-101 | SHS-103 | ||||||||||||
| 1280×1024 | SH3-101 | SH3-103 | SH3-105 | SH3-108 | SH6-109 | SH6-113 | SH8-120 | SH8-125 | SH8-130 | |||||
| 1920×1080 | *SH2-201SHS-201 | *SH2-202SHS-202 | *SH2-203 | |||||||||||
| 2048×1024 | SH6-201 | SH6-202 | SH6-204 | SH6-207 | ||||||||||
| 2560×1920 | SH6-502S | SH6-503S | ||||||||||||
| 2560×2016 | SH6-501 | SH6-502 | SH6-504 | SH6-505 | ||||||||||
| 4096×2048 | SH6-802 | |||||||||||||
| 5120×4096 | SH6-2101 |


