Caméra rapide HD 2 Mégapixels 2048*1024
La caméra rapide HD SH6-207 développée par Since Vision est spécifiquement conçue pour des applications exigeant une capture d’images à très haute vitesse. Elle est particulièrement adaptée à la recherche scientifique (dynamique des fluides, mécanique des matériaux, balistique) ainsi qu’à des usages industriels tels que le contrôle qualité sur lignes de production, l’analyse de procédés de soudure, les tests de chutes, la caractérisation d’impacts, ou encore le diagnostic de mouvements en robotique ou micro-mécanique.
Les caractéristiques principales de la caméra rapide HD SH6-207 sont les suivantes :
- 6600 images par seconde avec la résolution 2048*1024
- Pixel : 9µm
- Temps d’exposition minimal : 1μs
- 8 bits / 10 bits / 12 bits
Description de Caméra rapide SH6-207
La caméra rapide SH6-207, issue de la gamme High-speed HD développée par SinceVision, est un système de capture compact à haute performance, spécialement conçu pour les environnements restreints et les applications nécessitant une acquisition d'images à haute cadence. Elle hérite du contrôle qualité rigoureux de la gamme SinceVision, avec une bande passante effective de 130 Gbps et une mémoire non volatile extensible jusqu'à 24 To pour les enregistrements de longue durée.
Équipée d'un capteur CMOS global shutter de 2 mégapixels (résolution native 2048 × 1024), elle atteint une cadence de 6 600 images par seconde à pleine résolution, et jusqu'à 50 000 images par seconde en résolution réduite (2048×32) — garantissant une excellente stabilité temporelle et une haute fidélité spatiale.
6 600 fps
Pleine résolution (2048×1024)
50 000 fps
Cadence maximale (2048×32)
1 µs
Temps d'exposition min.
24 To
Mémoire non volatile max.
64 dB
Plage dynamique
La caméra rapide SH6-207 est conçue pour répondre aux exigences des environnements de recherche avancée, de prototypage expérimental et d'analyse dynamique multi-domaines. Elle embarque une synchronisation IRIG-B (horodatage et synchronisation), une interface réseau 10 Gigabit Ethernet (compatible Gigabit) ainsi qu'un déclenchement d'image intelligent avec déclenchement automatique sur changement d'image.
Dotée d'une sensibilité lumineuse élevée et d'un rapport signal/bruit optimisé, la caméra rapide SH6-207 garantit une acquisition stable et exploitable même dans des conditions de faible éclairement ou à haute vitesse d'obturation. Elle intègre une gestion avancée de la Région d'Intérêt (ROI), permettant d'ajuster dynamiquement la zone d'acquisition pour augmenter la fréquence d'image tout en réduisant le débit de données et la charge de traitement.
Elle s'adresse à un large spectre d'applications critiques, notamment dans les domaines suivants :
Automobile Collision automobile
Industrie Propagation de fissure
Recherche Expérience Schlieren
Industrie Mouvement de machine textile
La transmission des images s'effectue en temps réel via une interface haut débit (10 Gigabit Ethernet, compatible 2,5 Gbps/1 Gbps), avec sorties vidéo Ethernet et 3G-SDI, permettant le transfert de données brutes non compressées vers un système hôte pour une visualisation immédiate, une acquisition sans perte et une analyse différée à haute précision, tout en assurant une parfaite intégrité des données.
| Bit depth | 8 bit Recording Time | 10 bit Recording Time | 12 bit Recording Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolution | Frame Rate | RAM 320GB | Disc 12TB | Frame Rate | RAM 320GB | Disc 12TB | Frame Rate | RAM 320GB | Disc 12TB |
| 2048 × 1024 | 6600 fps | 24 s | 14 min | 3300 fps | 39 s | 23 min | 1650 fps | 66 s | 39 min |
| 2048 × 768 | 8500 fps | 25 s | 15 min | 4200 fps | 41 s | 24 min | 2000 fps | 72 s | 43 min |
| 2048 × 512 | 11000 fps | 29 s | 17 min | 5500 fps | 47 s | 28 min | 2500 fps | 87 s | 52 min |
| 2048 × 256 | 17000 fps | 38 s | 22 min | 8500 fps | 61 s | 36 min | 4000 fps | 109 s | 65 min |
| 2048 × 128 | 23000 fps | 56 s | 33 min | 11000 fps | 95 s | 56 min | 5700 fps | 153 s | 91 min |
| 2048 × 32 | 50000 fps | 104 s | 62 min | 25000 fps | 167 s | 100 min | 12000 fps | 291 s | 173 min |
| Specification | |
|---|---|
| Model number | SH6-207 |
| Maximum resolution | 2048 x 1024 |
| Full shot speed | 6600fps |
| Maximum shooting speed | 50000fp |
| Minimum exposure time | 1 μs |
| Pixel size | 9 microns |
| Standard memory | 40 GB, 80 GB, and 160 GB are optional |
| Extended memory | 4T, 12T, and 20T are optional |
| Dynamic range | 60dB |
| Analog Gain | ×2、×4、×8 |
| Bit Resolution | 8bit |
| Shutte Mode | Global shutter |
| Color | Monochrome (M)/Colorful (C) |
| ROI | Support |
| Lens Mount | E interface, can be connected to F interface, C interface, EF interface |
| Data Interface | 10 Gigabit Ethernet, Adaptive Gigabit Ethernet |
| Sensitivity | ISO10000(M);ISO3000(C) |
| Fan Control | Supports on/off, adaptive speed based on temperature |
| Operating Temperature/Humidity | Standard -10~50 ℃, below 95% (without condensation), customizable -35~65 ℃ wide temperature version |
| Video Signal Output | SDI, Ethernet |
| Recording Mode | Start, End, Center, Random, Manual |
| Trigger Mode | Manual, IO, Image |
| External Signal | Input: trigger (TTL/switch) signal, synchronization signal, ready signal, event signal, IRIGB code signal Output: trigger (TTL/switch) signal, synchronization signal, ready signal, exposure signal, recording signal |
| Power Supply | Dual power supply, DC24V |
| Dimensions (excluding lens) | 217D × 110W × 110H, excluding raised parts |
| Weight | 3.8kg |
| Power Consumption | 55W |
| Standard Accessories | Power cord × 1. AC adapter × 1. Network cable × 1. Camera control software × 1. User manual × 1. Factory certificate of conformity × one |
| 1000fps (*1200fps) | 2000fps (*2200fps) | 3000fps (*3200fps) | 3600fps | 4000fps | 4500fps | 5000fps | 6600fps | 8000fps | 9500fps | 13800fps | 20000fps | 25000fps | 30000fps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280×808 | SH6-116 | |||||||||||||
| 1280×864 | SHS-101 | SHS-103 | ||||||||||||
| 1280×1024 | SH3-101 | SH3-103 | SH3-105 | SH3-108 | SH6-109 | SH6-113 | SH8-120 | SH8-125 | SH8-130 | |||||
| 1920×1080 | *SH2-201SHS-201 | *SH2-202SHS-202 | *SH2-203 | |||||||||||
| 2048×1024 | SH6-201 | SH6-202 | SH6-204 | SH6-207 | ||||||||||
| 2560×1920 | SH6-502S | SH6-503S | ||||||||||||
| 2560×2016 | SH6-501 | SH6-502 | SH6-504 | SH6-505 | ||||||||||
| 4096×2048 | SH6-802 | |||||||||||||
| 5120×4096 | SH6-2101 |
: SH3-MINI
: SH2-SMART
: SH6-Ultra High-Speed Series
: SH6-Ultra HD Series
: SH6-High-Speed HD Series
: SHS-Fast camera streaming
: SH8-Ultra High-Speed Series (BSI)






